1月の日の入り・日の出の時刻(2027年・47都道府県)
東京の 2027 年 1 月は、日の入りが 1 日の 16:38 から 31 日の 17:07 へ、日の出が 1 日の 6:50 から 31 日の 6:42 へ動きます。47 都道府県の代表地点ごとに、1 日・15 日・31 日の時刻を並べました(国立天文台 暦計算室の値、確認:2026 年 11 月 13 日)。
東京の1月は5日ごとにこう動く
東京の日の出・日の入り・昼の長さを、1 月 1 日から 5 日おきに並べると次のようになります。昼の長さは 1 月 1 日の 9時間48分 から 31 日の 10時間25分 へ、37 分のびます。
| 日付(2027 年) | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 6:50 | 16:38 | 9時間48分 |
| 1 月 6 日 | 6:51 | 16:42 | 9時間51分 |
| 1 月 11 日 | 6:51 | 16:47 | 9時間56分 |
| 1 月 16 日 | 6:50 | 16:52 | 10時間2分 |
| 1 月 21 日 | 6:48 | 16:57 | 10時間9分 |
| 1 月 26 日 | 6:45 | 17:02 | 10時間17分 |
| 1 月 31 日 | 6:42 | 17:07 | 10時間25分 |
日の入りは遅くなり、日の出は少し遅れてから早くなる
東京の日の入りは、1 月 1 日の 16:38 から 31 日の 17:07 まで、29 分遅くなります。日の出は、1 月 1 日の 6:50 から 15 日の 6:50、31 日の 6:42 へ進み、月の後半に早くなっていきます。昼が長くなるのは、日の入りが遅くなる分と、日の出が早くなる分が重なるためです。冬至(2026 年 12 月 22 日)のあとも日の出が遅くなり続ける理由は、日の出が一番遅い日で説明しています。
北と南で、のび方が違う
1 月 1 日から 31 日までに昼がのびる分は、北海道(根室) が 50 分でいちばん大きく、沖縄(那覇) が 25 分でいちばん小さい値です。根室(北海道)は 1 月 1 日が日の出 6:50・日の入り 15:52、31 日が日の出 6:35・日の入り 16:27 で、昼は 9時間2分 から 9時間52分 へ。那覇は 1 月 1 日が日の出 7:17・日の入り 17:49、31 日が日の出 7:14・日の入り 18:11 で、昼は 10時間32分 から 10時間57分 へ動きます。冬の昼は北ほど短く、1 月 1 日の昼の長さは根室と那覇で 90 分の差があります。
日の入りの地域差(1月1日と31日)
1 月 1 日の日の入りは、北海道(根室) の 15:52 がいちばん早く、沖縄(那覇) の 17:49 がいちばん遅い値です。31 日になると、北海道(根室) の 16:27 から 沖縄(那覇) の 18:11 までの幅になります。冬の日の入りは、北の地点ほど早く、南の地点ほど遅くなります。
地方ごとの一覧
日の出と日の入りを、1 月 1 日・15 日・31 日の 3 日分、地方別に載せています。
北海道
| 都道府県 | 地点 | 日の出 1/1 | 日の出 1/15 | 日の出 1/31 | 日の入り 1/1 | 日の入り 1/15 | 日の入り 1/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 根室 | 6:50 | 6:47 | 6:35 | 15:52 | 16:07 | 16:27 |
東北地方
| 都道府県 | 地点 | 日の出 1/1 | 日の出 1/15 | 日の出 1/31 | 日の入り 1/1 | 日の入り 1/15 | 日の入り 1/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 青森 | 7:01 | 6:59 | 6:49 | 16:20 | 16:33 | 16:52 |
| 岩手県 | 盛岡 | 6:56 | 6:55 | 6:45 | 16:21 | 16:35 | 16:53 |
| 宮城県 | 仙台 | 6:53 | 6:52 | 6:43 | 16:27 | 16:40 | 16:57 |
| 秋田県 | 秋田 | 7:00 | 6:59 | 6:49 | 16:25 | 16:39 | 16:57 |
| 山形県 | 山形 | 6:55 | 6:54 | 6:45 | 16:29 | 16:42 | 16:59 |
| 福島県 | 福島 | 6:53 | 6:52 | 6:43 | 16:30 | 16:43 | 17:00 |
関東地方
| 都道府県 | 地点 | 日の出 1/1 | 日の出 1/15 | 日の出 1/31 | 日の入り 1/1 | 日の入り 1/15 | 日の入り 1/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 水戸 | 6:49 | 6:49 | 6:41 | 16:33 | 16:46 | 17:03 |
| 栃木県 | 宇都宮 | 6:52 | 6:52 | 6:43 | 16:35 | 16:48 | 17:05 |
| 群馬県 | 前橋 | 6:55 | 6:55 | 6:46 | 16:39 | 16:52 | 17:08 |
| 埼玉県 | さいたま | 6:51 | 6:51 | 6:43 | 16:38 | 16:50 | 17:07 |
| 千葉県 | 千葉 | 6:49 | 6:49 | 6:41 | 16:37 | 16:49 | 17:05 |
| 東京都 | 東京 | 6:50 | 6:50 | 6:42 | 16:38 | 16:51 | 17:07 |
| 神奈川県 | 横浜 | 6:50 | 6:50 | 6:42 | 16:39 | 16:51 | 17:08 |
中部地方
| 都道府県 | 地点 | 日の出 1/1 | 日の出 1/15 | 日の出 1/31 | 日の入り 1/1 | 日の入り 1/15 | 日の入り 1/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟 | 6:59 | 6:59 | 6:49 | 16:35 | 16:48 | 17:05 |
| 富山県 | 富山 | 7:03 | 7:03 | 6:54 | 16:46 | 16:58 | 17:15 |
| 石川県 | 金沢 | 7:05 | 7:05 | 6:56 | 16:48 | 17:01 | 17:18 |
| 福井県 | 福井 | 7:06 | 7:05 | 6:57 | 16:51 | 17:04 | 17:20 |
| 山梨県 | 甲府 | 6:55 | 6:55 | 6:47 | 16:43 | 16:55 | 17:12 |
| 長野県 | 長野 | 6:59 | 6:59 | 6:50 | 16:42 | 16:54 | 17:11 |
| 岐阜県 | 岐阜 | 7:02 | 7:01 | 6:54 | 16:51 | 17:03 | 17:19 |
| 静岡県 | 静岡 | 6:54 | 6:54 | 6:46 | 16:45 | 16:58 | 17:14 |
| 愛知県 | 名古屋 | 7:01 | 7:00 | 6:53 | 16:51 | 17:03 | 17:19 |
近畿地方
| 都道府県 | 地点 | 日の出 1/1 | 日の出 1/15 | 日の出 1/31 | 日の入り 1/1 | 日の入り 1/15 | 日の入り 1/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 津 | 7:01 | 7:01 | 6:53 | 16:54 | 17:06 | 17:22 |
| 滋賀県 | 大津 | 7:04 | 7:04 | 6:56 | 16:55 | 17:08 | 17:24 |
| 京都府 | 京都 | 7:05 | 7:05 | 6:57 | 16:56 | 17:08 | 17:24 |
| 大阪府 | 大阪 | 7:05 | 7:05 | 6:57 | 16:58 | 17:10 | 17:26 |
| 兵庫県 | 神戸 | 7:06 | 7:06 | 6:59 | 16:59 | 17:11 | 17:27 |
| 奈良県 | 奈良 | 7:04 | 7:04 | 6:56 | 16:56 | 17:08 | 17:24 |
| 和歌山県 | 和歌山 | 7:05 | 7:05 | 6:58 | 17:00 | 17:12 | 17:28 |
中国地方
| 都道府県 | 地点 | 日の出 1/1 | 日の出 1/15 | 日の出 1/31 | 日の入り 1/1 | 日の入り 1/15 | 日の入り 1/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 鳥取 | 7:12 | 7:12 | 7:04 | 17:01 | 17:13 | 17:29 |
| 島根県 | 松江 | 7:17 | 7:16 | 7:09 | 17:05 | 17:18 | 17:34 |
| 岡山県 | 岡山 | 7:11 | 7:11 | 7:04 | 17:04 | 17:16 | 17:32 |
| 広島県 | 広島 | 7:16 | 7:16 | 7:09 | 17:11 | 17:23 | 17:38 |
| 山口県 | 山口 | 7:20 | 7:20 | 7:13 | 17:15 | 17:27 | 17:43 |
四国地方
| 都道府県 | 地点 | 日の出 1/1 | 日の出 1/15 | 日の出 1/31 | 日の入り 1/1 | 日の入り 1/15 | 日の入り 1/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 徳島 | 7:07 | 7:07 | 7:00 | 17:03 | 17:15 | 17:31 |
| 香川県 | 高松 | 7:10 | 7:10 | 7:03 | 17:04 | 17:16 | 17:32 |
| 愛媛県 | 松山 | 7:14 | 7:14 | 7:07 | 17:11 | 17:23 | 17:38 |
| 高知県 | 高知 | 7:10 | 7:10 | 7:03 | 17:08 | 17:20 | 17:36 |
九州・沖縄地方
| 都道府県 | 地点 | 日の出 1/1 | 日の出 1/15 | 日の出 1/31 | 日の入り 1/1 | 日の入り 1/15 | 日の入り 1/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡 | 7:23 | 7:23 | 7:16 | 17:21 | 17:33 | 17:48 |
| 佐賀県 | 佐賀 | 7:22 | 7:22 | 7:16 | 17:22 | 17:34 | 17:49 |
| 長崎県 | 長崎 | 7:23 | 7:23 | 7:16 | 17:25 | 17:37 | 17:52 |
| 熊本県 | 熊本 | 7:19 | 7:20 | 7:13 | 17:22 | 17:33 | 17:48 |
| 大分県 | 大分 | 7:17 | 7:17 | 7:10 | 17:17 | 17:29 | 17:44 |
| 宮崎県 | 宮崎 | 7:14 | 7:15 | 7:09 | 17:21 | 17:32 | 17:47 |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 7:17 | 7:18 | 7:12 | 17:25 | 17:36 | 17:51 |
| 沖縄県 | 那覇 | 7:17 | 7:18 | 7:14 | 17:49 | 17:59 | 18:11 |
よくある質問
1月の東京の日の入りは何時ですか。
東京は 2027 年 1 月 1 日が 16:38、15 日が 16:51、31 日が 17:07 です。月のあいだに 29 分、日の入りが遅くなります。
1月の東京の日の出は何時ですか。
東京は 2027 年 1 月 1 日が 6:50、15 日が 6:50、31 日が 6:42 です。月の後半にかけて日の出は早くなります。
1月は昼の長さがどれくらいのびますか。
東京は 1 月 1 日が 9時間48分、31 日が 10時間25分 で、37 分のびます。この一覧でいちばんのびるのは 北海道(根室) の 50 分、いちばん少ないのは 沖縄(那覇) の 25 分です。
1月1日の日の入りは地域でどれくらい違いますか。
この一覧では、1 月 1 日の日の入りがいちばん早いのは 北海道(根室) の 15:52、いちばん遅いのは 沖縄(那覇) の 17:49 で、117 分の幅があります。
日の入りは1月のいつごろから遅くなりますか。
東京では、日の入りがいちばん早いのは 2026 年 12 月上旬から中旬で、その後は毎日少しずつ遅くなります。1 月 1 日の 16:38 から 31 日の 17:07 までは、1 日におよそ 1.0 分ずつの変化です。
あわせて見る
元日の日の出の時刻は2027年元日の初日の出の時刻、12 月の日の入りは12月の日の入り時刻、冬至の昼の長さは冬至の昼の長さに載せています。場所は県庁所在地一覧と白地図の一覧で確かめられます。
出典:国立天文台 暦計算室「各地のこよみ」日の出入り(令和 9 年(2027 年)1 月の各地点の月ページ・分単位。eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/dni/)。確認日:2026 年 11 月 13 日。時刻は標高 0 m・まわりに山や建物が無い場合の計算値で、地点は各都道府県の代表地点(北海道は根室、そのほかは県庁所在地)です。