都道府県一覧(47都道府県)
| コード | 都道府県 | ふりがな | 地方 | 県庁所在地 | 市区町村 | 広さ(概数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | ほっかいどう | 北海道 | 札幌市 | 194 | 78,368 km² |
| 02 | 青森県 | あおもりけん | 東北 | 青森市 | 40 | 9,633 km² |
| 03 | 岩手県 | いわてけん | 東北 | 盛岡市 | 33 | 15,258 km² |
| 04 | 宮城県 | みやぎけん | 東北 | 仙台市 | 39 | 7,274 km² |
| 05 | 秋田県 | あきたけん | 東北 | 秋田市 | 25 | 11,626 km² |
| 06 | 山形県 | やまがたけん | 東北 | 山形市 | 35 | 9,325 km² |
| 07 | 福島県 | ふくしまけん | 東北 | 福島市 | 59 | 13,777 km² |
| 08 | 茨城県 | いばらきけん | 関東 | 水戸市 | 44 | 6,098 km² |
| 09 | 栃木県 | とちぎけん | 関東 | 宇都宮市 | 25 | 6,406 km² |
| 10 | 群馬県 | ぐんまけん | 関東 | 前橋市 | 35 | 6,361 km² |
| 11 | 埼玉県 | さいたまけん | 関東 | さいたま市 | 72 | 3,798 km² |
| 12 | 千葉県 | ちばけん | 関東 | 千葉市 | 59 | 5,161 km² |
| 13 | 東京都 | とうきょうと | 関東 | 新宿区 | 62 | 2,190 km² |
| 14 | 神奈川県 | かながわけん | 関東 | 横浜市 | 58 | 2,416 km² |
| 15 | 新潟県 | にいがたけん | 中部 | 新潟市 | 37 | 12,616 km² |
| 16 | 富山県 | とやまけん | 中部 | 富山市 | 15 | 4,254 km² |
| 17 | 石川県 | いしかわけん | 中部 | 金沢市 | 19 | 4,190 km² |
| 18 | 福井県 | ふくいけん | 中部 | 福井市 | 17 | 4,190 km² |
| 19 | 山梨県 | やまなしけん | 中部 | 甲府市 | 27 | 4,472 km² |
| 20 | 長野県 | ながのけん | 中部 | 長野市 | 77 | 13,553 km² |
| 21 | 岐阜県 | ぎふけん | 中部 | 岐阜市 | 42 | 10,621 km² |
| 22 | 静岡県 | しずおかけん | 中部 | 静岡市 | 39 | 7,772 km² |
| 23 | 愛知県 | あいちけん | 中部 | 名古屋市 | 69 | 5,170 km² |
| 24 | 三重県 | みえけん | 近畿 | 津市 | 29 | 5,775 km² |
| 25 | 滋賀県 | しがけん | 近畿 | 大津市 | 19 | 4,017 km² |
| 26 | 京都府 | きょうとふ | 近畿 | 京都市 | 36 | 4,614 km² |
| 27 | 大阪府 | おおさかふ | 近畿 | 大阪市 | 72 | 1,906 km² |
| 28 | 兵庫県 | ひょうごけん | 近畿 | 神戸市 | 49 | 8,401 km² |
| 29 | 奈良県 | ならけん | 近畿 | 奈良市 | 39 | 3,692 km² |
| 30 | 和歌山県 | わかやまけん | 近畿 | 和歌山市 | 30 | 4,727 km² |
| 31 | 鳥取県 | とっとりけん | 中国 | 鳥取市 | 19 | 3,507 km² |
| 32 | 島根県 | しまねけん | 中国 | 松江市 | 19 | 6,708 km² |
| 33 | 岡山県 | おかやまけん | 中国 | 岡山市 | 30 | 7,116 km² |
| 34 | 広島県 | ひろしまけん | 中国 | 広島市 | 30 | 8,482 km² |
| 35 | 山口県 | やまぐちけん | 中国 | 山口市 | 19 | 6,115 km² |
| 36 | 徳島県 | とくしまけん | 四国 | 徳島市 | 24 | 4,148 km² |
| 37 | 香川県 | かがわけん | 四国 | 高松市 | 17 | 1,876 km² |
| 38 | 愛媛県 | えひめけん | 四国 | 松山市 | 20 | 5,677 km² |
| 39 | 高知県 | こうちけん | 四国 | 高知市 | 34 | 7,105 km² |
| 40 | 福岡県 | ふくおかけん | 九州・沖縄 | 福岡市 | 72 | 4,989 km² |
| 41 | 佐賀県 | さがけん | 九州・沖縄 | 佐賀市 | 20 | 2,442 km² |
| 42 | 長崎県 | ながさきけん | 九州・沖縄 | 長崎市 | 21 | 4,132 km² |
| 43 | 熊本県 | くまもとけん | 九州・沖縄 | 熊本市 | 49 | 7,413 km² |
| 44 | 大分県 | おおいたけん | 九州・沖縄 | 大分市 | 18 | 6,343 km² |
| 45 | 宮崎県 | みやざきけん | 九州・沖縄 | 宮崎市 | 26 | 7,739 km² |
| 46 | 鹿児島県 | かごしまけん | 九州・沖縄 | 鹿児島市 | 43 | 9,198 km² |
| 47 | 沖縄県 | おきなわけん | 九州・沖縄 | 那覇市 | 41 | 2,286 km² |
全国の市区町村一覧
全国の 1,898 市区町村を、コード・都道府県・郡・名前の表にしました(2026 年 1 月 1 日時点。政令指定都市は区ごと、北方領土の 6 村を含みます)。
広さは地図データから計算した概数です。データと出典